메뉴 건너뛰기

본문시작

조회 수 2134 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

36 matches found.  Showing 1 through 36.

Place Gender
Place
Age
Place
Runner
No.
First Name Last Name Age Finish
Time
5 km 10 km 15 km 20 km 13.1 mi 25 km 30 km 35 km 40 km Minutes
per Mile
1890 1784 92 8051 EDWARD BASANTI 51M 03:10:23 00:23:28 00:45:24 01:07:07 01:29:02 01:33:51 01:51:26 02:13:18 02:36:42 03:00:17 07:16
4548 4012 891 15432 YOONAM KIM 44M 03:27:30 00:23:08 00:45:27 01:08:28 01:31:38 01:36:48 01:56:12 02:21:07 02:49:07 03:15:51 07:56
8401 7058 18 18916 PETER YU 66M 03:42:06 00:24:22 00:48:04 01:12:30 01:37:42 01:43:28 02:04:58 02:32:07 03:01:29 03:30:04 08:29
8457 7104 76 19908 MAN JIN YOON 62M 03:42:18 00:26:27 00:52:25 01:18:07 01:42:58 01:48:24 02:08:32 02:33:51 03:00:36 03:28:35 08:30
9558 7956 1743 22434 STEVEN KANG 44M 03:45:59 00:26:09 00:51:14 01:15:56 01:41:36 01:47:29 02:08:07 02:34:48 03:04:36 03:34:37 08:38
10013 8298 780 24496 JUNG LEE 52M 03:47:23 00:26:09 00:51:05 01:15:58 01:41:36 01:47:14 02:08:07 02:34:11 03:03:44 03:34:03 08:41
10935 8980 862 21750 HOWARD SHIM 54M 03:50:05 00:24:52 00:49:45 01:14:54 01:40:04 01:45:39 02:06:38 02:36:20 03:07:35 03:37:02 08:47
11626 9502 916 19353 JOSEPH HAN 52M 03:51:58 00:27:18 00:52:28 01:17:37 01:43:16 01:49:19 02:10:55 02:39:41 03:09:32 03:39:36 08:52
11962 9753 126 63416 YI-JOO KWON 63M 03:52:53 00:27:29 00:52:12 01:17:07 01:42:37 01:48:27 02:09:53 02:37:28 03:10:00 03:39:46 08:54
11970 9760 316 36565 BYOUNG MIN 55M 03:52:54 00:27:29 00:52:12 01:17:07 01:42:37 01:48:27 02:09:53 02:37:28 03:10:00 03:39:46 08:54
13031 10540 150 25780 CHONG SOE 64M 03:55:29 00:26:59 00:53:22 01:21:06 01:48:27 01:54:14 02:16:32 02:44:04 03:14:01 03:42:34 09:00
13117 10601 1026 20909 SEI YU 54M 03:55:42 00:26:50 00:52:01 01:17:09 01:42:49 01:48:52 02:10:36 02:39:14 03:11:37 03:41:44 09:00
13156 10629 35 51437 SUNGSOO LEE 66M 03:55:46 00:23:59 00:48:19 01:14:27 01:42:18 01:48:48 02:12:17 02:41:31 03:13:20 03:43:37 09:00
14313 11481 177 29333 MANSOO HAN 60M 03:58:06 00:27:28 00:52:12 01:17:10 01:42:55 01:48:52 02:11:03 02:39:56 03:10:50 03:44:09 09:06
14387 11536 2454 15474 JOON WON LEE 42M 03:58:16 00:26:53 00:52:44 01:19:13 01:46:07 01:52:02 02:14:08 02:41:33 03:11:54 03:43:15 09:06
15043 12017 1171 15022 RICHARD AN 53M 03:59:38 00:27:29 00:53:02 01:18:53 01:45:11 01:51:09 02:13:57 02:41:41 03:14:55 03:46:38 09:09
16749 13210 1289 10768 XUANXUE SHEN 53M 04:04:47 00:25:12 00:49:07 01:12:51 01:37:46 01:45:24 02:08:15 02:37:10 03:13:41 03:49:56 09:21
17764 13879 2673 29903 JEFF YI 39M 04:07:56 00:29:01 00:57:31 01:25:04 01:52:38 01:58:47 02:21:07 02:49:31 03:21:28 03:53:41 09:28
18133 14144 1409 31463 HAN SONG KIM 52M 04:08:59 00:29:01 00:56:27 01:24:43 01:52:23 01:58:28 02:21:00 02:52:00 03:23:32 03:56:12 09:31
19845 15289 2307 51395 KWANG SOO KIM 45M 04:13:49 00:28:21 00:57:45 01:28:21 01:57:22 02:04:02 02:28:07 02:57:41 03:30:59 04:01:25 09:42
21610 16411 1669 53622 HYUNSOO PARK 54M 04:18:45 00:31:20 00:59:08 01:27:58 01:59:07 02:05:55 02:30:40 03:03:06 03:35:51 04:05:54 09:53
22551 17010 1744 44438 SANG KIM 51M 04:21:19 00:26:56 00:53:44 01:21:05 01:49:39 01:56:06 02:20:15 02:49:45 03:25:46 04:03:31 09:59
22860 17214 1770 42161 HANK CHOI 52M 04:22:07 00:29:22 00:58:08 01:26:28 01:55:09 02:01:45 02:26:30 02:57:18 03:31:36 04:06:53 10:01
23493 17606 1838 59652 KONGSURK PARK 52M 04:23:50 00:31:09 01:01:14 01:29:46 01:59:09 02:06:04 02:32:37 03:02:16 03:34:58 04:09:17 10:05
25732 18935 806 42037 MAL BAE 58M 04:29:48 00:28:20 00:55:22 01:22:25 01:50:24 01:57:06 02:21:07 02:56:43 03:37:00 04:15:06 10:18
26957 19623 2983 26374 SOO HAENG HUH 45M 04:33:43 00:28:07 00:56:59 01:26:32 01:57:03 02:03:43 02:28:31 03:02:16 03:37:27 04:18:27 10:27
30425 8867 1026 41463 HYESOON KWON 46F 04:44:57 00:31:10 01:01:44 01:32:36 02:03:23 02:10:10 02:36:25 03:10:58 03:49:39 04:28:29 10:53
30938 9087 641 56675 IN SOOK RA 50F 04:46:42 00:33:11 01:04:32 01:36:52 02:11:24 02:25:03 02:50:31 03:23:13 03:58:08 04:32:24 10:57
31269 22047 113 37659 YOON PAE 68M 04:48:03 00:29:28 00:58:32 01:28:42 02:00:35 02:08:59 02:37:16 03:12:08 03:51:47 04:31:44 11:00
33301 23238 4209 30416 CHULHONG KIM 39M 04:55:15 00:26:16 00:51:29 01:17:59 01:44:55 01:50:58 02:12:37 02:42:19 03:16:43 04:20:36 11:17
33335 10077 79 51396 SOHYANG KIM 63F 04:55:24 00:34:29 01:07:51 01:41:39 02:17:15 02:24:51 02:53:12 03:27:08 04:03:48 04:40:23 11:17
35108 24233 3688 55624 JAMES PARK 46M 05:02:59 00:33:15 01:05:54 01:39:09 02:14:26 02:22:06 02:50:38 03:27:37 04:06:35 04:46:14 11:34
35368 24362 2701 45004 STEVE AHN 50M 05:04:32 00:31:26 01:02:09 01:32:32 02:04:13 02:11:58 02:39:27 03:18:49 04:01:21 04:43:07 11:38
36892 11752 297 59912 JOO HEE YANG 59F 05:14:05 00:34:29 01:07:51 01:41:39 02:17:19 02:25:14 02:56:36 03:36:08 04:17:09 04:57:43 12:00
37389 25394 5128 27470 CHANG LEE 43M 05:17:16 00:30:01 00:59:38 01:30:29 02:04:56 02:13:04 02:44:49 03:27:33 04:16:55 04:59:29 12:07
38137 12360 328 50152 SO CHOI 56F 05:23:28 00:33:10 01:04:32 01:36:52 02:11:34 02:25:06 02:56:01 03:40:27 04:24:05 05:06:28 12:21
36 matches found.  Showing 1 through 36.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
501 6월27일(토)Gay Pride Run 운영자 2009.06.27 2485
500 8월8일(토),NYRR Team Championships-Men,Women 운영자 2009.08.09 2148
499 NYC Half-Marathon/August,16 운영자 2009.08.16 3657
498 Percy Sutton Harlem 5K Run/August,22 운영자 2009.08.22 2279
497 Fitness® Mind, Body, Spirit Games 09/12/09 1 운영자 2009.09.12 2144
496 NYRR Half-Marathon Grand Prix: Queens(퀸즈 하프마라톤, 9/20,일) 운영자 2009.09.20 2410
495 ING NYC Marathon Tune-Up 09/27/09 운영자 2009.09.27 2459
494 Grete's Great Gallop/Oct.3,2009 운영자 2009.10.03 2200
493 Norway Run/Oct.3,2009 운영자 2009.10.03 3007
492 NYRR Grand Prix: Staten Island/Oct.11, 2009 운영자 2009.10.11 3172
491 알바니 마라톤 결과(Full/Half) KRRC Member Only 운영자 2009.10.13 2466
» ING New York City Marathon 2009 운영자 2009.11.04 2134
489 Race to Deliver 11/22/09 운영자 2009.11.24 2586
488 NYRR Joe Kleinerman 10K/Dec.6,2009 운영자 2009.12.06 2352
487 NYRR Holiday 4M 12/12/09 운영자 2009.12.13 2257
486 NYRR Ted Corbitt 15K 12/19/09 운영자 2009.12.20 2116
485 NYRR Fred Lebow Classic 01/09/10 운영자 2010.01.09 2507
484 NYRR Manhattan Half-Marathon 01/24/10 운영자 2010.01.24 2819
483 NYRR Gridiron Classic 02/07/10 운영자 2010.02.07 3118
482 NYRR Run for Haiti 02/20/10 운영자 2010.02.20 2631
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 Next
/ 26