메뉴 건너뛰기

본문시작

조회 수 2818 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
Distance:  13.1 Miles, 21.1 Kilometers
Date/Time:  Jan. 24, 2010, 8:00 a.m.
Location:  Central Park, NYC
Weather:  37 deg., 76% humidity, wind 5 mph.

29 matches found.
Click any blue heading to sort the list.   AG = Age Graded.

 
 
Last Name
 
 
First Name
 
Sex/
Age
 
 
City
 
 
State
 
Age
Place
 
Finish
Time
 
Pace/
Mile
 
AG
Time
AG
Gender
Place
 
 
AG %
RO IN SOO M50 BETHPAGE NY 37 1:35:33 7:17 1:24:30 326 70.0 %
LEE CHANG M42 PLAINVIEW NY 102 1:37:36 7:27 1:32:12 737 64.2 %
YU SEI M55 CLOSTER NJ 33 1:39:26 7:35 1:24:11 314 70.3 %
YI JEFF M39     217 1:41:31 7:44 1:38:13 1203 60.2 %
YUM FRANK M42 FORTLEE NJ 149 1:41:51 7:46 1:36:13 1026 61.5 %
CHOI ELLIOT M27 EAST ISLIP NY 198 1:43:06 7:52 1:43:06 1584 57.4 %
KANG MYONGKU M52 BAYSIDE NY 65 1:43:35 7:54 1:30:02 609 65.7 %
YOON MAN JIN M63 CRESSKILL NJ 11 1:43:42 7:54 1:21:32 219 72.6 %
LEE WOO KYU M62 FLUSHING NY 12 1:44:06 7:56 1:22:38 255 71.6 %
LEE JOON WON M42 ASTORIA NY 184 1:44:22 7:58 1:38:36 1232 60.0 %
KWON YI-JOO M64 PALISADES PARK NJ 14 1:46:01 8:05 1:22:33 251 71.7 %
AN RICHARD M53 PLAINVIEW NY 82 1:47:05 8:10 1:32:17 741 64.1 %
SOE CHONG DUK M64 REGO PARK NY 17 1:47:37 8:12 1:23:48 298 70.6 %
SHIM HAWORD M54 NEW YORK NY 97 1:51:00 8:28 1:33:09 786 62.4 %
LEE KYOODAE M50 PLAINVIEW NY 105 1:51:51 8:32 1:38:55 1259 59.8 %
CHOI HANK M52 DEMAREST NJ 125 1:54:36 8:44 1:39:37 1307 59.4 %
KIM KWANG SOO M45 BAYSIDE NY 242 1:54:55 8:46 1:45:58 1788 55.8 %
HAN SEUNG M47 NORTH HILLS NY 243 1:54:55 8:46 1:44:14 1665 56.8 %
PARK HYUNSOO M54 BAYSIDE QUEENS NY 204 2:08:34 9:48 1:47:53 1936 53.9 %
HONG JOHN M64 BAYSIDE NY 66 2:11:46 10:03 1:42:37 1544 57.7 %
KIM SOON NYUN F56 OAKLAND GARDENS NY 26 2:18:01 10:32 1:49:30 637 60.1 %
RA IN SOOK F51 FLUSHING NY 56 2:19:14 10:37 1:58:03 1068 55.7 %
YANG JOO HEE F59 PARAMUS NJ 27 2:20:02 10:41 1:46:31 514 61.8 %
CHUNG HYEKYUNG F54 FLUSHING NY 58 2:20:03 10:41 1:54:10 860 57.6 %
KIM SOHYANG F63 NEW YORK NY 12 2:20:58 10:45 1:41:05 314 65.1 %
CHOI YOUNG KOOK M62 EAST ISLIP NY 81 2:21:44 10:49 1:52:31 2296 52.6 %
CHOI SO YOUNG F57 REGO PARK NY 28 2:22:36 10:53 1:51:35 728 58.9 %
JI HYUN JUNG F32 PALISADES PARK NJ 432 2:24:45 11:02 2:24:18 1945 45.6 %
PAE YOON M68 PALISADES PARK NJ 39 2:42:02 12:22 2:01:17 2753 48.8 %

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
499 6월27일(토)Gay Pride Run 운영자 2009.06.27 2483
498 8월8일(토),NYRR Team Championships-Men,Women 운영자 2009.08.09 2147
497 NYC Half-Marathon/August,16 운영자 2009.08.16 3656
496 Percy Sutton Harlem 5K Run/August,22 운영자 2009.08.22 2278
495 Fitness® Mind, Body, Spirit Games 09/12/09 1 운영자 2009.09.12 2143
494 NYRR Half-Marathon Grand Prix: Queens(퀸즈 하프마라톤, 9/20,일) 운영자 2009.09.20 2409
493 ING NYC Marathon Tune-Up 09/27/09 운영자 2009.09.27 2458
492 Grete's Great Gallop/Oct.3,2009 운영자 2009.10.03 2199
491 Norway Run/Oct.3,2009 운영자 2009.10.03 3002
490 NYRR Grand Prix: Staten Island/Oct.11, 2009 운영자 2009.10.11 3171
489 알바니 마라톤 결과(Full/Half) KRRC Member Only 운영자 2009.10.13 2465
488 ING New York City Marathon 2009 운영자 2009.11.04 2133
487 Race to Deliver 11/22/09 운영자 2009.11.24 2585
486 NYRR Joe Kleinerman 10K/Dec.6,2009 운영자 2009.12.06 2351
485 NYRR Holiday 4M 12/12/09 운영자 2009.12.13 2256
484 NYRR Ted Corbitt 15K 12/19/09 운영자 2009.12.20 2115
483 NYRR Fred Lebow Classic 01/09/10 운영자 2010.01.09 2506
» NYRR Manhattan Half-Marathon 01/24/10 운영자 2010.01.24 2818
481 NYRR Gridiron Classic 02/07/10 운영자 2010.02.07 3117
480 NYRR Run for Haiti 02/20/10 운영자 2010.02.20 2630
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Next
/ 25