메뉴 건너뛰기

본문시작

조회 수 3913 추천 수 0 댓글 5
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
11/07/10
Finishers: 44704, Males - 28661 , Females - 16043
Male Winner: 2:08:14 | Female Winner: 2:28:20
Average Finish Time: 4:28:00 | STD: 0:52:31


CHOI, SEUNG YONG (M45) 2216 2023 / 277 M45-49 3:15:04 KOR 3:02:32 BQ
LEE, BYUNG (M51) 4780 4180 / 372 M50-54 3:29:26 NY, KOR 3:05:54 BQ
YOO, INKUL (M62) 4719 4128 / 33 M60-64 3:29:11 NY, USA 2:47:14 BQ
KWON, YI-JOO (M64) 6297 5391 / 50 M60-64 3:35:50 NJ, USA 2:49:06 BQ
YOON, MAN JIN (M64) 9491 7812 / 105 M60-64 3:46:52 NJ, USA 2:57:45 BQ
KANG, MYONG KU (M53) 11578 9365 / 996 M50-54 3:52:56 KOR 3:23:02  
CHOI, HAKYUNG (F38) 13080 2602 / 456 F35-39 3:56:37 NY, KOR 3:49:05  
LEE, WOO KYU (M63) 13642 10886 / 178 M60-64 3:57:53 NY, KOR 3:08:17 BQ
YU, PETER (M67) 13964 11111 / 35 M65-69 3:58:33 NY, USA 3:01:09 BQ
AN, RICHARD (M54) 14099 11205 / 1208 M50-54 3:58:51 NY, USA 3:26:17  
SONG, HO SUN (M60) 14637 11597 / 194 M60-64 3:59:56 KOR 3:15:39 BQ
CHOI, REBECCA (F27) 14564 3018 / 592 F25-29 3:59:46 NY, USA 3:59:46  
JI, HYUN JUNG (F32) 17189 3867 / 793 F30-34 4:07:19 NJ 4:06:27  
HAN, JOSEPH (M53) 17966 13841 / 1498 M50-54 4:09:24 NJ, KOR 3:37:24  
SOE, CHONG DUK (M65) 18385 14120 / 49 M65-69 4:10:31 NY, USA 3:14:15 BQ
KIM, KWANG (M46) 18607 14261 / 2163 M45-49 4:11:08 NY, KOR 3:53:00  
PARK, HYUNSOO (M55) 22642 16817 / 675 M55-59 4:22:15 NY, USA 3:44:22  
HAN, MANSOO (M61) 23158 17134 / 363 M60-64 4:23:35 NY, USA 3:32:50  
SON, OH SEUNG (M57) 24345 17849 / 748 M55-59 4:26:46 KOR 3:43:58  
BAEK, SUNG KI (M55) 28005 19996 / 889 M55-59 4:37:20 KOR 3:57:17  
KIM, SUNNY J (M60) 28229 20128 / 481 M60-64 4:38:02 KOR 3:46:44  
RA, IN SOOK (F51) 29628 8699 / 593 F50-54 4:42:33 NY, KOR 3:56:12  
CHOI, MYONHO (M61) 30229 21270 / 539 M60-64 4:44:45 NJ, KOR 3:49:56  
CHOI, JEANNE (F25) 31476 9481 / 1720 F25-29 4:49:06 NY, USA 4:49:06  
KANG, STEVE (M37) 32352 22480 / 4109 M35-39 4:52:28 NJ, USA 4:51:17  
KIM, SOHYANG (F64) 32604 9988 / 86 F60-64 4:53:25 NY, USA 3:22:53  
LEE, KYOO DAE (M51) 33365 23004 / 2676 M50-54 4:56:09 KOR 4:22:53  
CHOI, SO (F57) 34700 10968 / 270 F55-59 5:01:12 NY, USA 3:52:06  
PARK, JAMES (M47) 35452 24121 / 3676 M45-49 5:05:14 NY, USA 4:40:45  
PARK, JAMES (M37) 36065 24445 / 4430 M35-39 5:08:41 NY, USA 5:07:26  
KIM, SOON NYUN (F57) 36179 11661 / 307 F55-59 5:09:16 NY, USA 3:58:19  
LEE, BYUNG (F38) 37624 12323 / 2185 F35-39 5:17:31 NY, USA 5:07:25  
CHUNG, HYEKYUNG (F55) 39185 13096 / 379 F55-59 5:28:06 NY 4:19:59  
KIM, JOO HYUN (F28) 40225 13654 / 2362 F25-29 5:37:10 NY, KOR 5:37:10  
  • ?
    금복주 2010.11.08 09:00
    송호선 님 보스턴 마라톤 출전권 획득을 축하 드립니다.

    지현정 님 일취월장한 실력 감축 드립니다.
  • ?
    sky 2010.11.08 14:51
    뉴욕 마라톤 클럽(협회) 회원님 완주을 축하 합니다.
  • ?
    박교선 2010.11.08 15:06
    다들 수고하셨슴다....저도 낫는대로  바로 연습 들어가겠슴다...
    모두 모두 수고 하셨슴다 힘!!!!!!!!!!!!!!!
  • ?
    지현정 2010.11.09 08:29
    감사합니다 추운날 응원해주시고 사진도 찍어주시고 기꺼이 뒤에서 애써주신 모든 분들께 다시한번 감사드리고
    멋지고 대단했던 뉴욕마라톤 완주 축하드립니다
  • ?
    백금 2010.11.09 12:33
    멋~드러진 공연이었지요.자그만치26.2마일의 무대.
    환상적인 음향효과.빛나는조명.....주연.조연의 환상적인 호흡....ㅎㅎ
    손회장님.금복주님.그리고..... 수고하셨음을 감사드림니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
499 2019 United Airlines NYC Half - 03/17/19 file 총무 2019.03.17 66257
498 Poland Spring Marathon Kickoff 5M - 10/27/19 file 총무 2019.10.27 4497
» ING New York City Marathon 11/07/2010 5 금복주 2010.11.08 3913
496 NYC Half-Marathon/August,16 운영자 2009.08.16 3656
495 Central Park Conservancy Run for Central Park 4M 07/14/2012 2 David Yoo 2012.07.14 3620
494 NYRR Grand Prix: Staten Island/Oct.11, 2009 운영자 2009.10.11 3171
493 NYRR Gridiron Classic 02/07/10 운영자 2010.02.07 3117
492 2010 포코노 마라톤 결과 1 Jeff Yi 2010.05.18 3096
491 Norway Run/Oct.3,2009 운영자 2009.10.03 3002
490 NYRR Al Gordon Snowflake 02/28/10 운영자 2010.02.28 2963
489 NYRR Colon Cancer 15K,4M Challenge 03/28/10 운영자 2010.03.28 2942
488 NYRR Run As One 4M 04/11/10 운영자 2010.04.11 2886
487 NYRR R Baby Mother's Day 4M 05/09/10 운영자 2010.05.09 2853
486 Long Island Marathon Results Jeff Yi 2010.05.06 2851
485 NYRR Salsa, Blues & Shamrocks 5K 03/07/10 2 운영자 2010.03.07 2830
484 NYRR Manhattan Half-Marathon 01/24/10 운영자 2010.01.24 2818
483 2010 Ocean Drive marathon Results 금복주 2010.03.30 2738
482 2010 Boston Marathon 04/19/10 운영자 2010.04.19 2735
481 NYRR Scotland Run 04/03/10 운영자 2010.04.03 2730
480 Long Island Marathon 05/01/2011 2 금복주 2011.05.02 2704
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Next
/ 25