메뉴 건너뛰기

본문시작

조회 수 4790 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
LONG ISLAND KRRC 회원님들 축하합니다.
125 팀 참가한 OCEAN SOUND RELAY 50 MILES X  8명 경주에 KRRC 가 37 등을 했습니다.
아주좋은결과을 얻었습니다.
그리고 경주가 킅난뒤에 무제한 맥주, 와인, 음료수 , BBQ, HOT DOGS, SALADS, 기타 음식을 먹고 라이브밴드음악을 즐겼습니다. 아주 좋은시간을 가젔습니다.  내년에도 더좋은결과를 얻도록 열심히 연습하세요.

RELAY 참가회원:
LEG 1: HANNA CHANG
LEG 2: JEFF YI
LEG 3: KOOK HAENG LEE
LEG 4: .MIN KYUNG KIM
LEG 5: MYUNG HEUM LEE
LEG 6: JAMES LEE
LEG 7: IN SOO RO
LEG 8: HAN SONG KIM

                                                   OCEAN TO SOUND
                                                  50 MILE RELAY (49.7 MILES)
                                                  Sunday, September 19, 2010

                                                     LEG 1 & 5          LEG 2 & 6          LEG 3 & 7          LEG 4 & 8       TOTAL
    PLC NO. TEAM NAME                            PLC    TIME  PACE  PLC    TIME  PACE  PLC    TIME  PACE  PLC    TIME  PACE    TIME  PACE
    === === ==================================== =================  =================  =================  ================= ============= 
    1   176 SAYVILLE RUNNING CO -GOLD              3   31:04  5:11    2   34:05  5:41    1   34:45  5:31    2   33:35  5:48
                                                   2   32:53  5:47    2   35:53  5:32    2   41:29  5:56    1   33:38  5:16 4:37:19  5:35

    2   156 LYNBROOK RUNNERS STOP RACERS           2   30:34  5:06    6   37:07  6:12    3   38:05  6:03    1   32:10  5:33
                                                   1   29:53  5:15    1   33:59  5:14    4   44:03  6:18    3   35:43  5:35 4:41:29  5:40

    3   187 SUPER RUNNERS SHOP                    14   40:43  6:48    3   35:30  5:55   21   46:34  7:24    3   35:35  6:09
                                                   4   35:23  6:13   10   44:21  6:50    1   41:06  5:53    4   37:46  5:54 5:16:55  6:23

    4   214 RUNNERS EDGE MIXED OPEN                7   37:30  6:15   10   40:28  6:45    2   37:37  5:59   10   40:28  6:59
                                                   8   37:06  6:31    8   44:13  6:49    6   44:25  6:21    6   38:10  5:58 5:19:53  6:27

    5   189 SUPER RUNNERS SHOP FOSSILS             6   36:11  6:02    4   35:43  5:58    5   40:42  6:28   16   42:05  7:16
                                                   9   38:19  6:44    7   44:01  6:47    7   44:33  6:22   15   40:58  6:24 5:22:28  6:30

    6   130 BELLMORE STRIDERS                     12   40:03  6:41    8   39:08  6:32   11   42:05  6:41    8   40:12  6:56
                                                  14   39:35  6:57    5   42:46  6:35    3   44:03  6:18    8   38:55  6:05 5:26:44  6:35

    7   131 BELLMORE STRIDERS                     21   42:38  7:07   15   42:47  7:08    6   41:19  6:34   15   42:05  7:16
                                                   3   33:27  5:52   14   45:15  6:58   10   45:41  6:32   16   41:00  6:25 5:34:07  6:44

    8   220 THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY PEOPLE     8   37:32  6:16   13   42:16  7:03   20   45:41  7:15   13   41:44  7:12
                                                  20   41:21  7:16   20   48:05  7:24   11   46:33  6:39    2   34:09  5:21 5:37:16  6:48

    9   164 NORTHPORT MENS A TEAM                 16   41:09  6:52   19   44:04  7:21    9   41:29  6:35    6   39:40  6:51
                                                  24   42:13  7:25    6   43:56  6:46    9   45:20  6:29   10   39:41  6:12 5:37:27  6:48

   10   126 ATHLETES IN RED                       24   43:21  7:14   11   40:47  6:48    7   41:21  6:34    4   37:39  6:30
                                                  10   38:22  6:44   21   48:06  7:24   20   49:22  7:04    9   39:32  6:11 5:38:26  6:49

   11   165 PETER HAWKINS                          1   28:15  4:43    1   29:33  4:56    8   41:23  6:35                   
                                                                     72   56:17  8:40  111 1:12:53 10:25    7   38:37  6:03 5:39:41  6:51

   12   162 NEW HYDE PARK SENIOR MEN'S MASTERS    27   44:14  7:23    5   35:54  5:59   16   44:35  7:05   23   43:21  7:29
                                                  16   40:57  7:11   11   44:22  6:50   21   49:39  7:06   18   41:28  6:29 5:44:26  6:56

   13   175 SAYVILLE RUNNING CO - WOMEN           10   39:16  6:33    7   38:12  6:22    4   40:00  6:21   42   46:57  8:06
                                                   6   36:59  6:30   43   51:44  7:58   17   48:11  6:53   35   46:16  7:14 5:47:32  7:00

   14   158 MYSTERY MASTERS NEED FOR SPEED        15   40:51  6:49   34   48:37  8:07   15   44:23  7:03   24   43:22  7:29
                                                  11   39:01  6:51   23   48:19  7:26   14   46:50  6:42    5   37:59  5:56 5:49:19  7:02

   15   172 RUNNER'S STOP MEN'S MASTERS           70   52:28  8:45   31   47:41  7:57   19   45:14  7:11    5   37:56  6:33
                                                  19   41:19  7:15    3   40:54  6:18    8   44:58  6:26   36   46:16  7:14 5:56:43  7:11

   16   213 RUNNER'S EDGE MENS MASTERS            37   45:49  7:39   26   47:24  7:54   43   50:39  8:03   11   40:33  7:00
                                                   7   37:02  6:30   15   46:02  7:05   16   47:34  6:48   20   42:07  6:35 5:57:06  7:12

   17   218 GLIRC MEN'S MASTERS                   36   45:40  7:37   20   44:21  7:24   14   43:56  6:59   25   43:37  7:32
                                                  30   43:21  7:37   17   47:01  7:14   22   49:40  7:06   23   43:46  6:51 6:01:19  7:17

   18   206 VECTORS R US                          11   40:02  6:41   46   52:13  8:43   32   49:10  7:49   35   45:16  7:49
                                                  13   39:34  6:57   26   48:58  7:32    5   44:07  6:19   43   48:01  7:31 6:07:17  7:24

   19   174 SAYVILLE RUNNING CO - BLUE            13   40:37  6:47   52   53:54  8:59  109 1:08:43 10:55   12   40:36  7:00
                                                   5   35:50  6:18    4   41:26  6:23   12   46:37  6:40   11   39:42  6:13 6:07:22  7:24

   20   216 GLIRC RACING TEAM- RED                57   50:49  8:29   23   45:53  7:39   12   43:05  6:51   20   43:09  7:27
                                                  34   43:52  7:42   27   48:58  7:32   40   53:54  7:42   21   42:36  6:40 6:12:12  7:30

   21   215 RUNNERS EDGE WOMENS MASTERS           22   42:50  7:09   44   51:26  8:35   17   44:51  7:07   14   41:46  7:13
                                                  22   41:56  7:22   50   52:43  8:07   31   50:59  7:17   33   46:01  7:12 6:12:29  7:30

   22   163 NORTH BROOKLYN RUNNERS                38   46:10  7:42   14   42:24  7:04   44   50:41  8:03   18   42:39  7:22
                                                  60   49:26  8:41   66   55:26  8:32   28   50:25  7:13   12   40:20  6:19 6:17:28  7:36

   23   118 IMOTO!                                33   44:59  7:30   27   47:24  7:54   46   50:54  8:05                   
                                                                     29   49:23  7:36   36   52:02  7:26   26   44:29  6:57 6:20:14  7:40

   24   138 COVERS I                              49   49:28  8:15   48   52:55  8:50   18   45:12  7:11    7   40:03  6:55
                                                  36   44:57  7:53   25   48:40  7:30   25   49:51  7:08   56   50:39  7:55 6:21:40  7:41

   25   180 SNATCHERS & THRUSTERS                 34   45:05  7:31   24   46:15  7:43   41   50:25  8:01   48   47:27  8:11
                                                  56   48:43  8:33   16   46:06  7:06   61   57:13  8:11   22   43:11  6:45 6:24:21  7:44

   26   145 FORDHAM ALUMNI                         9   39:14  6:33   42   50:49  8:29   22   47:07  7:29   27   43:46  7:33
                                                  26   42:39  7:29   39   50:59  7:51  107 1:09:55 10:00   13   40:36  6:21 6:25:02  7:45

   27   135 BROADRIDGE                            59   50:58  8:30   36   48:52  8:09   31   49:01  7:47   39   46:18  7:59
                                                  47   46:35  8:11   46   51:56  8:00   19   48:52  6:59   30   44:42  6:59 6:27:10  7:48

   28   208 WE ARE INJURED ATHLETES               20   42:31  7:06   61   55:14  9:13   25   47:58  7:37   26   43:38  7:32
                                                  37   45:06  7:55   42   51:40  7:57   47   54:53  7:51   40   47:33  7:26 6:28:30  7:50

   29   144 L.I.R.R.C. FOR THE DUCK OF IT         17   41:44  6:58   88   59:35  9:56   48   51:16  8:09   33   45:06  7:47
                                                  64   50:02  8:47   51   53:06  8:11   18   48:32  6:56   17   41:10  6:26 6:30:28  7:52

   30   151 JOEMAR'S BROKEN PALACE                58   50:56  8:30   76   56:48  9:28   79   58:02  9:13   71   51:32  8:53
                                                  21   41:38  7:19   13   45:13  6:58   15   47:25  6:47   14   40:55  6:24 6:32:25  7:54

   31   134 BRADY BANDITS                         41   47:47  7:58   25   47:14  7:53   53   52:37  8:22   37   45:51  7:55
                                                  41   45:58  8:04   38   50:56  7:51   42   54:02  7:44   54   50:12  7:51 6:34:34  7:57

   32   211 WHERE'S WALDO? TRD                    52   49:39  8:17   21   44:57  7:30   35   49:34  7:53   45   47:09  8:08
                                                  51   47:23  8:19   41   51:40  7:57   35   51:50  7:25   71   54:17  8:29 6:36:26  7:59

   33   185 SQUAD 270 FDNY                        18   41:53  6:59   38   49:23  8:14   10   41:36  6:37                   
                                                                     67   55:33  8:33   66   57:43  8:15   95 1:00:00  9:23 6:37:27  8:00

   34   154 LIVS - TEAM 1                          5   36:10  6:02   69   56:09  9:22   68   56:01  8:54   19   42:55  7:24
                                                  15   39:44  6:59   96 1:03:48  9:49   65   57:43  8:15   31   45:53  7:11 6:38:19  8:01

   35   124 APS OPEN ENDERS                       48   49:04  8:11    9   39:25  6:35   50   51:50  8:14  108 1:07:37 11:40
                                                  12   39:07  6:52   28   49:20  7:36   32   51:15  7:20   59   51:11  8:00 6:38:45  8:02

   36   219 GLIRC RACING TEAM- GREEN              29   44:25  7:25   54   54:06  9:01   36   49:42  7:54    9   40:14  6:57
                                                  62   49:39  8:43   44   51:49  7:59   55   56:24  8:04   64   52:43  8:15 6:38:58  8:02

   37   152 KOREAN ROAD RUNNERS CLUB              32   44:46  7:28   17   43:55  7:20   28   48:04  7:38   86   56:24  9:44
                                                  54   48:12  8:28   32   50:04  7:43   71   58:24  8:21   52   49:36  7:45 6:39:22  8:03

   38   210 WHAT'S FOR BREAKFAST - TRD            45   48:26  8:05   29   47:34  7:56   37   49:45  7:54   38   45:56  7:56
                                                  72   51:36  9:04   61   54:56  8:28   54   56:04  8:01   44   48:06  7:31 6:42:20  8:06

   39   113 TEAM BEER QUEST                       95   57:45  9:38   68   55:59  9:20   98 1:02:50  9:59   47   47:19  8:10
                                                  31   43:30  7:38   12   44:32  6:52   13   46:39  6:40   29   44:32  6:58 6:43:02  8:07

   40   186 SUFFOLK COUNTY CORRECTIONS            42   48:09  8:02   50   53:36  8:56   13   43:46  6:57   88   57:25  9:54
                                                  70   51:12  8:59   22   48:08  7:25   50   55:28  7:56   47   49:11  7:41 6:46:51  8:12

   41   193 TEAM MANHASSET                        80   53:29  8:55   28   47:32  7:56   26   48:00  7:38   29   43:52  7:34
                                                  23   42:04  7:23   24   48:33  7:29  117 1:19:17 11:20   27   44:31  6:58 6:47:15  8:12

   42   121 100 MILES AND RUNNIN                  19   42:21  7:04   35   48:44  8:08   63   54:09  8:36   58   49:25  8:32
                                                  18   41:10  7:14   58   54:27  8:23   94 1:02:43  8:58   79   54:59  8:36 6:47:55  8:13

   43   103 BETHPAGE MORNING GLORY                63   51:25  8:35   53   54:05  9:01   78   58:00  9:13   44   47:00  8:07
                                                  43   45:58  8:04   37   50:47  7:49   44   54:34  7:48   45   48:13  7:32 6:49:59  8:15

   44   159 NAGS HEAD ALE HOUSE RUNNERS           44   48:25  8:05   80   57:50  9:39   27   48:01  7:38   79   54:07  9:20
                                                  78   52:36  9:14   69   55:43  8:35   23   49:44  7:07   25   44:14  6:55 6:50:37  8:16

   45   217 FAST FEET RACING TEAM                 77   53:08  8:52   39   49:58  8:20   59   53:33  8:30   17   42:32  7:20
                                                  42   45:58  8:04   49   52:41  8:07   77   59:27  8:30   80   55:01  8:36 6:52:16  8:18

   46   188 SUPER RUNNERS SHOP                    51   49:38  8:17   62   55:15  9:13   33   49:11  7:49   64   50:38  8:44
                                                  48   46:46  8:13   53   53:27  8:14   69   58:10  8:19   55   50:32  7:54 6:53:33  8:20

   47   181 SOC 1                                102   59:16  9:53   64   55:29  9:15   39   50:01  7:57   32   44:36  7:42
                                                  44   46:07  8:06   73   56:21  8:41   72   58:27  8:21   24   43:58  6:53 6:54:11  8:21

   48   147 HALF FAST RUNNERS                     23   43:15  7:13   94 1:02:28 10:25   71   56:06  8:55   68   51:12  8:50
                                                  40   45:42  8:01   34   50:13  7:44   59   56:56  8:08   53   49:42  7:46 6:55:32  8:22

   49   169 16 OLD LEGS                           60   51:01  8:31   57   54:32  9:06   52   52:15  8:18   56   49:07  8:28
                                                  68   51:07  8:59   59   54:44  8:26   53   55:44  7:58   41   47:38  7:27 6:56:05  8:23

   50   212 WILLARD CREW                          43   48:11  8:02   81   58:19  9:44   60   53:47  8:33   63   50:17  8:41
                                                  55   48:28  8:31   91 1:01:49  9:31   26   50:03  7:09   34   46:04  7:12 6:56:56  8:24

   51   115 SUNS OUT, GUNS OUT!                   91   56:36  9:26   59   55:00  9:10   57   53:06  8:26   28   43:50  7:34
                                                  33   43:44  7:41   55   53:44  8:16   81 1:00:17  8:37   67   53:10  8:19 6:59:24  8:27

   52   171 RUNNER'S STOP LADIES                  74   52:49  8:49   86   59:32  9:56   86   59:49  9:30   40   46:36  8:02
                                                  35   43:57  7:43   19   47:59  7:23   37   52:22  7:29   86   57:14  8:57 7:00:15  8:28

   53   157 MIXED ATHLETES                        94   57:43  9:38   41   50:32  8:26   23   47:37  7:34   92   58:11 10:02
                                                  77   52:34  9:14   31   49:31  7:37   29   50:53  7:17   76   54:47  8:34 7:01:44  8:30

   54   195 TEAM RUVO                             85   55:16  9:13   72   56:18  9:23   61   54:03  8:35   49   47:32  8:12
                                                  65   50:20  8:50   30   49:29  7:37   49   55:21  7:55   68   53:36  8:23 7:01:52  8:30

   55   140 COVERS III                            25   43:41  7:17   40   50:19  8:24   64   54:28  8:39   69   51:21  8:52
                                                  92   55:40  9:46   83   59:40  9:11   82 1:00:20  8:38   42   47:47  7:28 7:03:12  8:31

   56   168 RICHMOND HILLBILLIES                  75   52:59  8:50   12   41:34  6:56   55   52:54  8:24   96   59:36 10:17
                                                  63   49:46  8:44   65   55:21  8:31   45   54:46  7:50   89   58:01  9:04 7:04:55  8:33

   57   166 PORKEYS SPORTS BAR                     4   32:56  5:30   79   57:26  9:35   87 1:00:08  9:33   21   43:12  7:27
                                                  45   46:12  8:07  108 1:08:27 10:32   93 1:02:23  8:55   85   56:14  8:48 7:06:54  8:36

   58   161 NEW HYDE PARK MEN'S OPEN BILL         76   53:03  8:51   63   55:20  9:14  103 1:05:52 10:28   46   47:18  8:10
                                                  27   42:48  7:31   86 1:00:02  9:15   52   55:40  7:58   49   49:20  7:43 7:09:19  8:39

   59   200 THE EAGLES                            40   47:37  7:56   74   56:21  9:24   82   58:36  9:19   95   59:16 10:13
                                                  86   54:16  9:32   18   47:37  7:20   30   50:59  7:17   78   54:54  8:35 7:09:33  8:39

   60   129 BARLEYCORN AC                         53   49:44  8:18   70   56:13  9:23   66   55:06  8:45   53   48:36  8:23
                                                  69   51:08  8:59   56   53:55  8:18   78   59:45  8:33   81   55:33  8:41 7:09:55  8:40

   61   201 THE MAD DASHERS                       82   54:19  9:04   33   48:21  8:04   49   51:22  8:10   55   48:57  8:27
                                                  25   42:17  7:25   68   55:43  8:35  100 1:06:00  9:26  104 1:04:01 10:01 7:10:57  8:41

   62   173 RUNNER'S STOP MIXED OPEN              72   52:41  8:47   92 1:01:29 10:15   47   51:08  8:07   75   52:30  9:03
                                                  94   57:09 10:02   47   51:59  8:00   64   57:33  8:14   38   46:54  7:20 7:11:18  8:41

   63   122 ALMOST MEDIOCRE                       35   45:35  7:36  109 1:06:49 11:09   56   53:05  8:26  102 1:01:46 10:39
                                                  66   50:24  8:51   52   53:14  8:12   34   51:45  7:24   48   49:19  7:43 7:11:53  8:42

   64   136 CHLOROFORM NAP                        26   44:09  7:22   16   42:50  7:09   30   48:48  7:45   83   55:50  9:38
                                                 106 1:03:15 11:06  110 1:09:20 10:40   63   57:29  8:13   58   50:55  7:58 7:12:35  8:43

   65   204 UNFCU UNITED                          46   48:27  8:05   18   43:59  7:20   69   56:05  8:55   77   52:38  9:05
                                                  97   58:28 10:16   36   50:33  7:47  109 1:11:57 10:17   57   50:42  7:56 7:12:46  8:43

   66   221 BINGO LONG'S TRAVELLING ALL STARS     65   51:52  8:39   37   48:53  8:09   93 1:01:25  9:45   52   48:10  8:19
                                                 102 1:01:47 10:51   45   51:50  7:59   95 1:02:48  8:59   37   46:43  7:18 7:13:24  8:44

   67   170 RUN RUN RUN                           78   53:10  8:52   30   47:36  7:56   72   56:10  8:55   81   55:00  9:29
                                                  73   51:43  9:05   84   59:48  9:12   33   51:35  7:23   94   59:36  9:19 7:14:36  8:45

   68   203 THE THORNTON FAMILY                   64   51:51  8:39   85   59:31  9:56   38   49:55  7:56  101 1:00:54 10:30
                                                  61   49:32  8:42   57   54:17  8:22   43   54:21  7:46   74   54:24  8:30 7:14:43  8:45

   69   143 FASTED YESTERDAY, FASTER TODAY        31   44:40  7:27   45   51:49  8:39   34   49:12  7:49   90   57:47  9:58
                                                  98   58:58 10:21   54   53:43  8:16  103 1:06:40  9:32   62   52:32  8:13 7:15:17  8:46

   70   198 THE CASTAWAYS                         69   52:26  8:45   58   54:39  9:07  115 1:12:10 11:28   74   52:14  9:01
                                                  90   54:59  9:39    9   44:17  6:49   62   57:21  8:12   39   47:20  7:24 7:15:23  8:46

   71   123 APS MUCKDOGS                          39   46:26  7:45   71   56:18  9:23   54   52:53  8:24   22   43:16  7:28
                                                  79   52:41  9:15   92 1:02:37  9:38   88 1:01:58  8:52   97 1:01:15  9:35 7:17:21  8:48

   72   137 COPS AND ROBBERS                     100   58:46  9:48   87   59:35  9:56   96 1:02:31  9:56   34   45:15  7:48
                                                  39   45:23  7:58   64   55:16  8:31   56   56:33  8:05   75   54:25  8:31 7:17:40  8:49

   73   182 SOLE                                  28   44:22  7:24   73   56:21  9:24   51   52:09  8:17   78   53:43  9:16
                                                 115 1:16:24 13:25   70   55:51  8:36   68   58:09  8:19   19   41:43  6:32 7:18:39  8:50

   74   190 TEAM AWESOME                         104 1:01:04 10:11  101 1:04:26 10:45   99 1:03:43 10:07   72   51:47  8:56
                                                  17   40:57  7:12   76   58:37  9:01   27   50:09  7:10   46   48:59  7:40 7:19:39  8:51

   75   148 HEART                                 67   52:08  8:42   82   58:20  9:44   40   50:17  7:59   84   55:51  9:38
                                                  91   55:12  9:42   60   54:50  8:27   24   49:45  7:07  102 1:03:31  9:56 7:19:50  8:51

   76   183 SPAGNOLI PHYSICAL THERAPY             84   54:47  9:08   93 1:02:06 10:21   58   53:15  8:28   31   43:57  7:35
                                                  32   43:37  7:39   75   57:22  8:50   92 1:02:18  8:54  106 1:05:41 10:16 7:22:58  8:55

   77   117 DROIDS!                               66   52:04  8:41   32   48:21  8:04   92 1:01:18  9:44   65   50:54  8:47
                                                  85   54:01  9:29   81   59:23  9:09  108 1:10:04 10:01   51   49:23  7:43 7:25:24  8:58

   78   114 WWW.IDDCNY.COM                        79   53:21  8:54   49   52:58  8:50   75   57:09  9:05  100 1:00:30 10:26
                                                  82   53:02  9:19   62   54:57  8:28   90 1:02:09  8:53   60   51:51  8:06 7:25:53  8:59

   79   150 JOHNNY B'S CREW                       87   56:05  9:21   55   54:28  9:05   73   56:17  8:57   99 1:00:23 10:25
                                                  80   52:50  9:17   77   58:37  9:02   86 1:01:07  8:44   50   49:23  7:43 7:29:07  9:03

   80   149 HUNTINGTON YMCA TEAM PEEP            109 1:01:57 10:20   43   51:20  8:34   76   57:19  9:06   91   58:09 10:02
                                                 103 1:02:31 10:58   99 1:05:27 10:05   39   53:03  7:35   32   45:59  7:11 7:35:41  9:11

   81   196 TEAM TATEM                            62   51:14  8:33  103 1:04:58 10:50   88 1:00:11  9:34   60   49:50  8:36
                                                  58   49:00  8:36   87 1:00:07  9:15   99 1:05:45  9:24   82   55:35  8:42 7:36:37  9:12

   82   199 THE DIRTY THIRTIES                    73   52:44  8:48   51   53:53  8:59   77   57:20  9:06   51   47:50  8:15
                                                  50   47:13  8:17   98 1:05:06 10:01   96 1:04:26  9:13  112 1:08:14 10:40 7:36:42  9:12

   83   116 TEAM KATIE                            55   50:00  8:20  104 1:05:03 10:51  107 1:08:08 10:49   57   49:18  8:30
                                                  71   51:15  9:00   88 1:01:26  9:28   51   55:36  7:57   84   56:13  8:47 7:36:55  9:12

   84   207 VETINARY MEDICAL CENTER OF LI         30   44:26  7:25  105 1:06:15 11:03   81   58:11  9:15   30   43:55  7:35
                                                  84   53:35  9:24  105 1:07:18 10:22  110 1:12:43 10:24   63   52:35  8:13 7:38:55  9:15

   85   109 CA SUPPORT                           117 1:11:03 11:51  115 1:12:08 12:02   62   54:05  8:36   36   45:26  7:50
                                                  53   48:00  8:26   33   50:08  7:43   76   59:08  8:27   91   59:10  9:15 7:39:06  9:15

   86   209 WHAT ARE WE?                          98   58:20  9:44   84   59:31  9:56  104 1:06:36 10:35   50   47:49  8:15
                                                  57   48:45  8:34   71   56:11  8:39   70   58:13  8:19  105 1:04:40 10:07 7:40:02  9:16

   87   160 NEW HYDE PARK MEN'S OPEN             119 1:11:10 11:52   67   55:57  9:20   91 1:00:44  9:39                   
                                                                     63   55:09  8:29   38   52:55  7:34   73   54:20  8:30 7:42:36  9:19

   88   101 BETHPAGE SOLE SURVIVORS              101   59:06  9:51  100 1:03:51 10:39   84   59:33  9:28   82   55:35  9:35
                                                  46   46:32  8:10   80   59:04  9:06  104 1:08:05  9:44   72   54:18  8:29 7:46:01  9:23

   89   102 BETHPAGE 8 CRAZY SOLES                86   55:20  9:14  120 1:17:15 12:53   83   59:04  9:23   67   51:09  8:50
                                                  49   46:51  8:14   40   51:12  7:53   67   57:53  8:17  113 1:08:22 10:41 7:47:02  9:24

   90   141 ELITE BODY                           105 1:01:04 10:11   89   59:59 10:00   45   50:49  8:04   76   52:35  9:04
                                                  83   53:28  9:23  113 1:18:00 12:00   48   55:19  7:55   88   57:31  9:00 7:48:41  9:26

   91   146 FUN RUNNERS UNITED                   103 1:00:46 10:08  113 1:10:28 11:45  105 1:06:49 10:37   43   46:59  8:07
                                                  38   45:20  7:58   78   58:43  9:02   87 1:01:13  8:45   98 1:01:23  9:36 7:51:37  9:30

   92   184 SPEED RACERS                          96   58:20  9:44   60   55:03  9:11  119 1:17:21 12:17   54   48:46  8:25
                                                  81   52:59  9:18   93 1:02:58  9:42   97 1:05:13  9:19   66   53:08  8:18 7:53:44  9:32

   93   127 BAE SYSTEMS                           47   48:33  8:06   47   52:27  8:45  108 1:08:13 10:50  117 1:41:56 17:35
                                                  74   52:24  9:12   48   52:16  8:03   60   57:10  8:10   28   44:31  6:58 7:57:27  9:37

   94   202 THE TEAM OF COOL PEOPLE              115 1:10:13 11:43  118 1:14:52 12:29   42   50:28  8:01   89   57:37  9:57
                                                  52   47:42  8:22   82   59:27  9:09   75   58:56  8:26   92   59:14  9:16 7:58:25  9:38

   95   178 SEARINGTOWN SOLE SISTERS              56   50:11  8:22   83   58:46  9:48   90 1:00:42  9:39   59   49:32  8:33
                                                 105 1:03:06 11:05   90 1:01:37  9:29  105 1:09:21  9:55  109 1:06:03 10:20 7:59:15  9:39

   96   104 HEART & SOLE                         114 1:07:59 11:20  106 1:06:15 11:03   29   48:36  7:43   80   54:15  9:22
                                                  29   43:19  7:36   85 1:00:01  9:14   98 1:05:23  9:21  117 1:13:29 11:29 7:59:15  9:39

   97   167 PUMAS                                 54   49:53  8:19  111 1:08:22 11:24  106 1:07:00 10:38   98   59:57 10:21
                                                  87   54:18  9:32  100 1:05:52 10:08   84 1:00:49  8:42   77   54:54  8:35 8:01:02  9:41

   98   223 SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS       83   54:44  9:08   99 1:03:50 10:39  102 1:05:06 10:20   73   51:55  8:58
                                                  96   57:32 10:06   94 1:03:04  9:43  106 1:09:37  9:57   83   56:02  8:46 8:01:48  9:42

   99   142 ELMO'S MIDNIGHT RUNNERS              106 1:01:26 10:15  114 1:10:37 11:47   97 1:02:45  9:58   93   58:54 10:10
                                                  76   52:27  9:12   35   50:20  7:45   83 1:00:43  8:41  110 1:06:07 10:20 8:03:15  9:44

  100   179 SHIVER ME TIMBERS                     50   49:34  8:16   65   55:37  9:17   80   58:11  9:15   94   59:02 10:11
                                                  99   59:29 10:27  104 1:07:15 10:21  112 1:14:06 10:36  103 1:03:50  9:59 8:07:00  9:48

  101   108 OCEAN TO SUDS                        116 1:11:01 11:51   66   55:56  9:20   85   59:38  9:28   62   50:00  8:38
                                                  88   54:28  9:34   89 1:01:31  9:28  102 1:06:09  9:27  116 1:10:49 11:04 8:09:28  9:51

  102   177 SEAN                                  81   54:02  9:01   91 1:00:39 10:07  117 1:16:52 12:13  105 1:06:49 11:32
                                                  95   57:12 10:03  106 1:07:34 10:24   58   56:55  8:08   69   53:46  8:24 8:13:44  9:57

  103   133 BOHEMIA TRACK CLUB                   113 1:07:32 11:16   95 1:03:08 10:32  100 1:04:05 10:11   97   59:56 10:20
                                                 100   59:53 10:31   95 1:03:41  9:48   89 1:02:03  8:52   70   54:11  8:28 8:14:24  9:57

  104   205 VALLEY STREAM RC                      99   58:45  9:48   75   56:32  9:26   24   47:57  7:37   41   46:50  8:05
                                                  75   52:24  9:12  112 1:17:15 11:54  113 1:14:11 10:36  120 1:20:58 12:39 8:14:49  9:58

  105   153 LADY MAMA'S                           90   56:13  9:23   56   54:28  9:05   70   56:05  8:55  118 1:47:34 18:33
                                                  59   49:00  8:36   97 1:03:48  9:49   80 1:00:11  8:36   65   52:49  8:16 8:20:05 10:04

  106   128 BALBOAS                               88   56:05  9:21  102 1:04:57 10:50  116 1:16:14 12:06   66   50:55  8:47
                                                 109 1:05:23 11:29  101 1:05:53 10:09  114 1:14:25 10:38   61   51:56  8:07 8:25:44 10:11

  107   119 CIAO MOTO!                            92   57:00  9:30   77   56:53  9:29   94 1:01:35  9:47  115 1:20:02 13:48
                                                  28   42:59  7:33  116 1:21:25 12:32   57   56:38  8:06  115 1:09:22 10:51 8:25:51 10:11

  108   132 BLOOD, SWEAT & BEERS                  93   57:10  9:32  112 1:08:28 11:25  111 1:09:29 11:02   85   56:20  9:43
                                                  67   51:01  8:57  117 1:24:58 13:05   79   59:48  8:33   93   59:32  9:19 8:26:43 10:12

  109   125 APS SIRENS                            71   52:35  8:46  119 1:16:23 12:44  114 1:11:00 11:17   87   57:03  9:51
                                                 107 1:03:16 11:06  103 1:06:48 10:17   73   58:41  8:23   99 1:02:28  9:46 8:28:13 10:14

  110   194 TEAM PEEP TWO                         89   56:08  9:22  121 1:18:43 13:08   95 1:02:17  9:54  104 1:05:16 11:16
                                                 108 1:04:36 11:20   79   58:54  9:04   74   58:52  8:25  108 1:06:02 10:20 8:30:46 10:17

  111   105 STR8 TO SOUND                        120 1:11:49 11:59  116 1:13:52 12:19  110 1:09:06 10:58   70   51:29  8:53
