2014 BOSTON MARATHON RESULT

by 김광수 posted Apr 21, 2014
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

유기택
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 11:26:50AM 00:24:44 24:44 07:58 7.54
10K 11:51:56AM 00:49:49 25:05 08:05 7.43
15K 12:18:21PM 01:16:14 26:25 08:31 7.06
20K 12:47:44PM 01:45:37 29:23 09:28 6.34
HALF 12:54:58PM 01:52:52 07:15 10:38 5.65
25K 01:22:21PM 02:20:14 27:22 11:18 5.32
30K 01:57:55PM 02:55:48 35:34 11:27 5.24
35K 02:30:41PM 03:28:35 32:47 10:33 5.69
40K 03:05:12PM 04:03:06 34:31 11:07 5.40
Finish Net 03:18:33PM 04:16:26 13:20 09:47 6.13

배만항
plit time of day time diff min/mile miles/h
5K 11:30:10AM 00:26:37 26:37 08:34 7.01
10K 11:57:17AM 00:53:44 27:07 08:44 6.88
15K 12:24:14PM 01:20:41 26:57 08:41 6.92
20K 12:52:58PM 01:49:25 28:44 09:15 6.49
HALF 12:59:07PM 01:55:34 06:09 09:01 6.66
25K 01:24:17PM 02:20:44 25:10 10:23 5.78
30K 02:03:34PM 03:00:01 39:17 12:39 4.75
35K 02:39:57PM 03:36:24 36:23 11:43 5.12
40K 03:14:14PM 04:10:41 34:17 11:02 5.44
Finish Net 03:30:07PM 04:26:34 15:53 11:39 5.15

안종환
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 11:26:21AM 00:25:22 25:22 08:10 7.35
10K 11:51:42AM 00:50:43 25:21 08:10 7.36
15K 12:17:05PM 01:16:06 25:23 08:11 7.34
20K 12:43:01PM 01:42:02 25:56 08:21 7.19
HALF 12:48:32PM 01:47:32 05:30 08:05 7.42
25K 01:09:13PM 02:08:13 20:41 08:32 7.04
30K 01:36:03PM 02:35:03 26:50 08:39 6.95
35K 02:03:44PM 03:02:45 27:42 08:55 6.73
40K 02:30:21PM 03:29:22 26:37 08:34 7.00
Finish Net 02:42:59PM 03:41:59 12:37 09:16 6.48

한영석
5K 10:58:25AM 00:27:22 27:22 08:49 6.81
10K 11:26:00AM 00:54:58 27:36 08:53 6.76
15K 11:54:12AM 01:23:09 28:11 09:05 6.61
20K 12:22:47PM 01:51:44 28:35 09:12 6.52
HALF 12:29:03PM 01:58:00 06:16 09:12 6.53
25K 12:53:40PM 02:22:38 24:38 10:10 5.91
30K 01:28:29PM 02:57:26 34:48 11:13 5.36
35K 02:09:58PM 03:38:55 41:29 13:21 4.49
40K 02:58:39PM 04:27:37 48:42 15:41 3.83
Finish Net 03:16:45PM 04:45:42 18:05 13:16 4.52

강신락
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 11:03:19AM 00:24:20 24:20 07:50 7.67
10K 11:27:39AM 00:48:40 24:20 07:50 7.66
15K 11:51:48AM 01:12:49 24:09 07:47 7.72
20K 12:17:42PM 01:38:43 25:54 08:21 7.20
HALF 12:23:30PM 01:44:31 05:48 08:31 7.06
25K 12:44:16PM 02:05:17 20:46 08:34 7.01
30K 01:13:22PM 02:34:23 29:06 09:23 6.41
35K 01:44:24PM 03:05:25 31:02 10:00 6.01
40K 02:13:02PM 03:34:03 28:38 09:13 6.51
Finish Net 02:27:03PM 03:48:04 14:01 10:17 5.84

김학용
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 11:00:28AM 00:26:26 26:26 08:31 7.06
10K 11:26:14AM 00:52:12 25:46 08:18 7.24
15K 11:52:42AM 01:18:39 26:27 08:31 7.05
20K 12:19:05PM 01:45:03 26:24 08:30 7.06
HALF 12:24:50PM 01:50:48 05:45 08:27 7.11
25K 12:45:49PM 02:11:47 20:59 08:39 6.94
30K 01:16:06PM 02:42:03 30:16 09:45 6.16
35K 01:48:50PM 03:14:47 32:44 10:32 5.70
40K 02:19:31PM 03:45:28 30:41 09:53 6.08
Finish Net 02:33:03PM 03:59:01 13:33 09:56 6.04

김용진
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 11:00:28AM 00:26:26 26:26 08:31 7.06
10K 11:26:14AM 00:52:12 25:46 08:18 7.24
15K 11:52:41AM 01:18:39 26:27 08:31 7.05
20K 12:19:06PM 01:45:03 26:24 08:30 7.06
HALF 12:24:50PM 01:50:48 05:45 08:26 7.12
25K 12:45:48PM 02:11:45 20:57 08:39 6.95
30K 01:16:03PM 02:42:01 30:16 09:45 6.16
35K 01:48:43PM 03:14:41 32:40 10:31 5.71
40K 02:19:24PM 03:45:22 30:41 09:53 6.08
Finish Net 02:33:03PM 03:59:01 13:39 10:01 6.00

김한송
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 10:59:43AM 00:24:44 24:44 07:58 7.54
10K 11:25:18AM 00:50:19 25:35 08:15 7.29
15K 11:51:59AM 01:17:00 26:41 08:36 6.99
20K 12:19:04PM 01:44:05 27:05 08:43 6.88
HALF 12:24:50PM 01:49:51 05:46 08:29 7.08
25K 12:45:50PM 02:10:51 21:00 08:40 6.93
30K 01:14:27PM 02:39:29 28:38 09:13 6.51
35K 01:44:22PM 03:09:23 29:54 09:38 6.23
40K 02:15:52PM 03:40:53 31:30 10:09 5.92
Finish Net 02:28:30PM 03:53:32 12:39 09:17 6.47

정준영
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 11:25:53AM 00:24:54 24:54 08:01 7.49
10K 11:50:35AM 00:49:36 24:42 07:57 7.55
15K 12:15:10PM 01:14:12 24:36 07:55 7.58
20K 12:40:46PM 01:39:48 25:36 08:15 7.28
HALF 12:46:17PM 01:45:18 05:30 08:06 7.42
25K 01:06:40PM 02:05:42 20:24 08:25 7.14
30K 01:34:14PM 02:33:16 27:34 08:53 6.76
35K 02:03:40PM 03:02:41 29:25 09:29 6.34
40K 02:34:36PM 03:33:37 30:56 09:58 6.03
Finish Net 02:49:58PM 03:48:59 15:22 11:16 5.33

백성기
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 10:57:45AM 00:28:24 28:24 09:09 6.57
10K 11:26:25AM 00:57:04 28:40 09:14 6.51
15K 11:55:31AM 01:26:10 29:06 09:23 6.40
20K 12:26:54PM 01:57:33 31:23 10:06 5.94
HALF 12:34:04PM 02:04:43 07:10 10:31 5.71
25K 01:02:18PM 02:32:57 28:14 11:39 5.15
30K 01:42:16PM 03:12:55 39:58 12:52 4.67
35K 02:24:43PM 03:55:23 42:28 13:40 4.39
40K 03:09:02PM 04:39:41 44:18 14:16 4.21
Finish Net 03:25:57PM 04:56:36 16:55 12:25 4.84

이병환
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 11:40:04AM 00:27:54 27:54 08:59 6.68
10K 12:08:13PM 00:56:03 28:09 09:04 6.62
15K 12:36:33PM 01:24:23 28:20 09:08 6.58
20K 01:06:39PM 01:54:29 30:06 09:41 6.20
HALF 01:13:21PM 02:01:11 06:42 09:50 6.10
25K 01:37:49PM 02:25:39 24:28 10:06 5.95
30K 02:11:22PM 02:59:12 33:33 10:48 5.56
35K 02:44:49PM 03:32:39 33:27 10:46 5.57
40K 03:21:05PM 04:08:55 36:16 11:41 5.14
Finish Net 03:37:25PM 04:25:15 16:20 11:59 5.01

류종우
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 10:29:20AM 00:23:19 23:19 07:30 8.00
10K 10:53:21AM 00:47:20 24:01 07:44 7.76
15K 11:17:55AM 01:11:54 24:34 07:55 7.59
20K 11:43:45AM 01:37:43 25:49 08:19 7.22
HALF 11:49:03AM 01:43:01 05:18 07:47 7.72
25K 12:10:58PM 02:04:57 21:56 09:03 6.64
30K 12:41:54PM 02:35:53 30:56 09:58 6.03
35K 01:14:35PM 03:08:34 32:41 10:32 5.70
40K 01:45:32PM 03:39:31 30:57 09:58 6.02
Finish Net 01:58:55PM 03:52:54 13:23 09:49 6.12

유진
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 10:24:45AM 00:21:21 21:21 06:53 8.74
10K 10:45:46AM 00:42:23 21:02 06:46 8.87
15K 11:06:48AM 01:03:24 21:01 06:46 8.87
20K 11:28:00AM 01:24:37 21:13 06:50 8.79
HALF 11:32:38AM 01:29:14 04:37 06:47 8.85
25K 11:49:12AM 01:45:49 16:35 06:50 8.78
30K 12:10:54PM 02:07:30 21:41 06:59 8.59
35K 12:33:10PM 02:29:46 22:16 07:10 8.37
40K 12:56:21PM 02:52:58 23:12 07:28 8.04
Finish Net 01:06:38PM 03:03:14 10:16 07:33 7.96

이장우
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 10:30:10AM 00:22:25 22:25 07:13 8.32
10K 10:52:55AM 00:45:10 22:45 07:20 8.20
15K 11:15:51AM 01:08:05 22:55 07:23 8.13
20K 11:39:28AM 01:31:43 23:38 07:37 7.89
HALF 11:44:37AM 01:36:51 05:08 07:33 7.95
25K 12:03:21PM 01:55:35 18:44 07:44 7.77
30K 12:28:15PM 02:20:29 24:54 08:01 7.49
35K 12:54:58PM 02:47:12 26:43 08:36 6.98
40K 01:22:57PM 03:15:12 28:00 09:01 6.66
Finish Net 01:35:27PM 03:27:42 12:30 09:10 6.55

최승용
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 10:25:49AM 00:21:11 21:11 06:49 8.81
10K 10:47:05AM 00:42:26 21:15 06:51 8.77
15K 11:08:27AM 01:03:49 21:23 06:53 8.72
20K 11:30:33AM 01:25:55 22:06 07:07 8.44
HALF 11:35:16AM 01:30:37 04:42 06:55 8.69
25K 11:52:42AM 01:48:04 17:27 07:12 8.34
30K 12:16:48PM 02:12:09 24:05 07:46 7.74
35K 12:41:41PM 02:37:03 24:54 08:01 7.49
40K 01:07:12PM 03:02:33 25:30 08:13 7.31
Finish Net 01:18:55PM 03:14:17 11:44 08:36 6.98

신송이
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 11:34:29AM 00:28:14 28:14 09:05 6.61
10K 12:03:07PM 00:56:52 28:38 09:14 6.51
15K 12:32:44PM 01:26:29 29:37 09:32 6.30
20K 01:04:05PM 01:57:50 31:21 10:06 5.95
HALF 01:11:00PM 02:04:45 06:55 10:10 5.91
25K 01:37:15PM 02:31:00 26:15 10:50 5.55
30K 02:23:08PM 03:16:53 45:53 14:46 4.06
35K 03:07:54PM 04:01:39 44:46 14:25 4.17
40K 04:01:52PM 04:55:37 53:58 17:22 3.46
Finish Net 04:18:01PM 05:11:46 16:09 11:51 5.07

이성수
Split time of day time diff min/mile miles/h
5K 11:37:43AM 00:30:46 30:46 09:55 6.06
10K 12:15:41PM 01:08:45 37:59 12:14 4.91
15K 01:12:23PM 02:05:27 56:42 18:15 3.29
20K 02:21:10PM 03:14:14 01:08:47 22:09 2.71
HALF 02:36:02PM 03:29:06 14:52 21:49 2.75