메뉴 건너뛰기

본문시작

2010.04.11 10:22

NYRR Run As One 4M 04/11/10

조회 수 2887 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
Distance:  4.0 Miles, 6.4 Kilometers
Date/Time:  Aprill 11, 2010, 9:00 am
Location:  Central Park, NYC
Weather:  52 Degrees, 47% Humidity, Wind 7MPH, Sunny.

15 matches found.

Click any blue heading to sort the list.   AG = Age Graded.

 
 
Last Name
 
 
First Name
 
Sex/
Age
 
 
City
 
 
State
 
Overall
Place
 
Gender
Place
 
Age
Place
 
Finish
Time
 
Pace/
Mile
 
AG
Time
AG
Gender
Place
KANG STEVEN M44 NEW YORK NY 166 155 14 25:34 6:23 23:26 102
PARK HYUNSOO M54 BAYSIDE QUEENS NY 879 788 26 29:24 7:21 24:53 245
LEE JOON WON M43 ASTORIA NY 979 869 117 29:47 7:26 27:31 750
SOE CHONG DUK M64 REGO PARK NY 1105 960 8 30:12 7:33 23:26 101
WHITE JOHN M64 MOORESTOWN NJ 2448 1810 21 33:42 8:25 26:09 446
CHOI YOUG KOOK M62 EAST ISLIP NY 2532 1854 22 33:55 8:28 26:48 589
WHITE JAE SOON F49 MOORESTOWN NJ 2933 892 42 34:51 8:42 30:51 339
PARK YONGKOO M38 PALISADES PARK NJ 3579 2331 432 36:22 9:05 34:52 2447
YANG JOO HEE F59 PARAMUS NJ 3995 1520 17 37:27 9:21 29:05 154
JI HYUN JUNG F32 PALISADES PARK NJ 4565 1887 482 38:56 9:44 38:49 2104
KIM SOON NYUN F56 OAKLAND GARDENS NY 4631 1935 25 39:12 9:48 31:43 475
CHOI SO YOUNG F57 REGO PARK NY 4636 1937 26 39:12 9:48 31:17 412
PARK JAMES M46 NEW YORK NY 5220 2883 294 41:21 10:20 37:19 2776
RA IN SOOK F51 FLUSHING NY 5509 2548 72 42:40 10:40 36:51 1631
LEE HYUNTAEK M72 BERGENFIELD NJ 6338 3174 18 51:02 12:45 36:24 2670

 
 
Last Name
 
 
First Name
 
Sex/
Age
 
 
City
 
 
State
 
Overall
Place
 
Gender
Place
 
Age
Place
 
Finish
Time
 
Pace/
Mile
 
AG
Time
AG
Gender
Place
CHOI ELLIOT M27 EAST ISLIS.   .    . NY 5196 2875 469 41:17 10:19 41:17 3045