메뉴 건너뛰기

본문시작

2014.03.01 12:18

Amy / 6 weeks 5th Friday

조회 수 950 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

훈련종류 : Running

거리  : 4.00 Miles  / W.18.00 M. /Total 152.53 Miles

일시 : 2/ 28/ Friday /29 - 13 F,

훈련명 : Amy 6 weeks

시 간 :  42:41(4:50 - 5:22)


# Running : 42:41 / 4.00 Miles / 10:36 (- 0.14 Monday)/ 376 Cal.


  3일 동안 밖에서 뛰지 못한 결과 몸이 무거웠다. 그 결과 월요일(10:22) 보다 늦게 뛰었다.  그 원인으로써 감기때문이었다. 세상사 마음먹기 나름이란 걸 배웠다. 고뿔이 찾아왔다고 웅크릴것 아니라 박차고 일어나서 뛰었다. 감기는 저만치 달아났다. 결국 감기놈에게서 내가 승리를 하였다.


 공원의 풍경은 해는 서산에 뉘엇뉘엇 넘어가는 해를 보면서 다음 주는 저 해를 쫓아서 달리러 가게 될것이다. 성철스님의 말씀하신 "욕심을 버리자". 

 

목요일(2/27)은 운동을 하지 못하였다. New York Spa에서 10분 동안 발운동 기계에서 하였다.



2월 결산 : 110.93 마일 / Each Day 3.9 마일 



 불편한 몸의 상황 :   OK.



List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1177 훈련일지3/5/14유인걸 3 유인걸 2014.03.05 1297
1176 훈련일지(3/2/14) 2 유인걸 2014.03.02 1240
1175 훈련일지(2/9/14)유인걸 4 유인걸 2014.02.09 1613
1174 훈련일지(2/7/14) 유인걸 1 유인걸 2014.02.07 1486
1173 훈련일지(2/4/14)유인걸 2 유인걸 2014.02.04 1590
1172 훈련일지(2/26/14)유인걸 3 유인걸 2014.02.26 1303
1171 훈련일지(2/23/14) 유인걸 3 유인걸 2014.02.24 1365
1170 훈련일지(2/21/14) 유인걸 4 유인걸 2014.02.20 1492
1169 훈련일지(2/2/14)유인걸 2 유인걸 2014.02.02 1048
1168 훈련일지(2/16/14)유인걸 11 유인걸 2014.02.16 1717
1167 훈련일지(2/12/14)유인걸 3 유인걸 2014.02.12 1266
1166 훈련일지(12/2/15) 유인걸 2015.12.02 89
1165 훈련일지(1/8/14) 유인걸 2014.01.08 1235
1164 훈련일지(1/5/14) 유인걸 2014.01.05 1576
1163 훈련일지(1/31/14 유인걸 5 유인걸 2014.01.31 1348
1162 훈련일지(1/3/14) 3 유인걸 2014.01.03 1335
1161 훈련일지(1/29/14 유인걸 2 유인걸 2014.01.29 1358
1160 훈련일지(1/24/14) 2 유인걸 2014.01.24 1443
1159 훈련일지(1/22/14) 14 유인걸 2014.01.22 1422
1158 훈련일지(1/17/14) 1 유인걸 2014.01.17 1918
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 59 Next
/ 59