메뉴 건너뛰기

본문시작

조회 수 856 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
오늘은 아침부터 더워고 습합니다! 다행이 아침에 운동을하니까 오늘은 뛸수가있었죠. 최고 95도까지 오늘기훈은 무지 더원날이니까 조심하시고 물많이 마시기 바랍니다.

Summary
Distance: 5.14 mi
Time: 41:10
Avg Pace: 8:01 min/mi
Elevation Gain: 180 ft
Calories: 508 C

Details
Timing
Time: 41:10
Moving Time: 40:58
Elapsed Time: 42:51
Avg Pace: 8:01 min/mi
Avg Moving Pace: 7:58 min/mi
Best Pace: 3:33 min/mi

Elevation
Elevation Gain: 180 ft
Elevation Loss: 182 ft
Min Elevation: -25 ft
Max Elevation: 76 ft

Heart Rate
Avg HR: 149 bpm
Max HR: 168 bpm
Training Effect : 4.0

  • ?
    saturn1218 2012.06.20 12:20
    아침에 뛰었는데, 땀이 비오듯이 흘렀습니다. 감사감사

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
937 Amy / 6 weeks 마지막 Friday 정혜경 2014.03.18 890
936 인터벌 2... 이병환 2014.03.20 886
935 Amy/ 9 weeks Sub 4:30 6th Tuesday(Kissena Park,YMCA,Queens) 2 정혜경 2013.10.22 879
934 비오는 배쿠버에서 목요일 펀런 1 David Yoo 2012.12.21 878
933 Amy / March 17, Monday 1 정혜경 2014.03.18 878
932 두번째런 - 프로그레션 런 (Progression Run) 1 David Yoo 2012.07.05 877
931 10월3일 ASHLEY 훈련일지 1 지현정 2013.10.03 876
930 Amy / March 15, Saturday 정혜경 2014.03.18 868
929 Amy /9 weeks Sub 4:30 3rd Friday(FlushingYMCA,Queens) 정혜경 2013.10.04 867
928 Amy 16weeks Sub 4:30/16th Friday saturn1218 2013.05.24 866
927 이지런 6.5마일... 이병환 2014.03.18 864
926 스팀타운 D-1 마지막 셰이크아웃(shakeout) 런 David Yoo 2012.10.06 858
» 데이빗유 훈련일지 - 2012-06-20 1 David Yoo 2012.06.20 856
924 Amy/ 9 weeks Sub 4:30 5th Tuesday(Cunningham Park,Queens) 2 정혜경 2013.10.15 850
923 유인걸 훈련일지(4/2/14) 7 유인걸 2014.04.03 846
922 수 목 훈련 9 김한송 2014.04.05 845
921 Amy / March 20 Thursday 정혜경 2014.03.21 841
920 Amy 6th Weeks Sunday saturn1218 2013.07.08 840
919 금요 훈련일지...^^ 3 달려라~^^ 2013.02.15 838
918 Amy/ 9 weeks Sub 4:30 4th Wednesday(Cunningham Park,Queens) 정혜경 2013.10.09 838
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 59 Next
/ 59