메뉴 건너뛰기

본문시작

조회 수 850 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

# Running : Hill Exercise 3rd. : 1:22:02 / 7.60 M / 10:47 / 714 Cal.

* 구   간 : Start line - Francise Louis's bridge

* 회   수 : 10회.

* 방   법 : Hill Exercise, 3 rd.

*참석자: 실비아, 영주, 그리고 나.

 

* 전체적상황 : 힘은 많이 들었다. 난 5회 정도 하고자 했지만, 실비아는 10번을 해야한다고 하였다. 그 이유는 힘들게 해야만, 어려운 상황을 극복한다고 하였다. 역시 코치의 와이프 다운 생각이었다. 지치고, 넉다운되었지만, 뜻깊은 언덕연습이었다.

  • ?
    한영석 2013.10.16 19:23

    내용이 너무 부실해요. 꽉채워서 3장정도 하루2번 꼭 부탁드려요. 정말 큰 도움이 되고있어요.
    새로 시작하는 저에게는 누님에 글만 기다립니다.  하루2번

     

  • ?
    손명식 2013.10.16 22:19

    저도 라이벌 훈련에 신경쓰고 있습니다

    하루 두번은 필요합니다 부탁해요


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
937 Amy / 6 weeks 마지막 Friday 정혜경 2014.03.18 890
936 인터벌 2... 이병환 2014.03.20 886
935 Amy/ 9 weeks Sub 4:30 6th Tuesday(Kissena Park,YMCA,Queens) 2 정혜경 2013.10.22 879
934 비오는 배쿠버에서 목요일 펀런 1 David Yoo 2012.12.21 878
933 Amy / March 17, Monday 1 정혜경 2014.03.18 878
932 두번째런 - 프로그레션 런 (Progression Run) 1 David Yoo 2012.07.05 877
931 10월3일 ASHLEY 훈련일지 1 지현정 2013.10.03 876
930 Amy / March 15, Saturday 정혜경 2014.03.18 868
929 Amy /9 weeks Sub 4:30 3rd Friday(FlushingYMCA,Queens) 정혜경 2013.10.04 867
928 Amy 16weeks Sub 4:30/16th Friday saturn1218 2013.05.24 866
927 이지런 6.5마일... 이병환 2014.03.18 864
926 스팀타운 D-1 마지막 셰이크아웃(shakeout) 런 David Yoo 2012.10.06 858
925 데이빗유 훈련일지 - 2012-06-20 1 David Yoo 2012.06.20 856
» Amy/ 9 weeks Sub 4:30 5th Tuesday(Cunningham Park,Queens) 2 정혜경 2013.10.15 850
923 유인걸 훈련일지(4/2/14) 7 유인걸 2014.04.03 846
922 수 목 훈련 9 김한송 2014.04.05 845
921 Amy / March 20 Thursday 정혜경 2014.03.21 841
920 Amy 6th Weeks Sunday saturn1218 2013.07.08 840
919 금요 훈련일지...^^ 3 달려라~^^ 2013.02.15 838
918 Amy/ 9 weeks Sub 4:30 4th Wednesday(Cunningham Park,Queens) 정혜경 2013.10.09 838
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 59 Next
/ 59